产品信息:
高性能、紧凑型的三相UPS电源保护针对重工业应用场合和严酷环境加以完全标准化。 可按3:3和3:1配置提供。 包括: 灰尘过滤器, 安装指南, 网络管理卡, 用户手册
易管理性 | |
生命周期监测 | 允许预测性维护通知,以确保整个UPS系统的连续性。 |
LED Indicators | 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。 |
LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
可服务性 | |
前面维护 | 简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。 |
生命周期监测 | 允许预测性维护通知,以确保整个UPS系统的连续性。 |
多级服务 | 利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。 |
总体拥有成本 | |
稳健操作 | 40 摄氏度或 104 华氏度高温下,功率也不会降低。 |
宽电压范围输入 | 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。 |
高效率 | 高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定 |
可用性 | |
高级电特性 | 优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率 |
灵活的设计 | 可用于广泛的配置,以适应任何运行环境 |
可互换的风机更换 | 允许更换个别风扇而无需转到旁路,从而提高了可用性和增加了负荷保护。 |
双电源输入——标准 | 通过允许UPS连接到两个独立的电源,标准功能提高了可用性。 |
可持续性 | |
欧盟针对UPS的行为准则 | 确保在欧盟销售的UPS具备高效率 |
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 24.0kW / 30.0kVA |
中性输出电流 | 43A |
满负载效率 | 94.3 % |
输出电压失真 | 低于 5% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/-1 Hz |
输出频率(不同步) | 60Hz +/- 0.1%,额定 60Hz, 50Hz +/- 0.1%,额定50Hz |
负载高峰因素 | 无限的 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
过载运行 | 150%持续1分钟,125%持续10分钟 |
输出电压 THD | 100%线性负载下小于2%,100%非线性负载下小于5%(IEC 62040–3) |
输出电压容差 | +/-1% |
旁路 | 内置旁路 |
输入 | |
输入频率 | 45 - 65 Hz |
工作电压范围 | 360 - 440 (400V)V |
满负载效率 | 94.3 % |
输入总谐波失真 | 少于5%的满负荷 |
所需输入保护类型 | 根据电源来源提供的上游保护 |
最大耐受短路电流 (Icw) | 65.0kAmp |
满负载下的输入功率因数 | 0.97 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
放电结束时最大电池电流 | 77.0A |
电池工作效率 | 93.8 % |
通讯与管理 | |
预装 SmartSlot™ 卡 | AP9635 |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
紧急关断 | 是的 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
物理参数 | |
高 | 2100mm, 210.0cm |
宽 | 600mm, 60.0cm |
深 | 800mm, 80.0cm |
净重 | 340.0kg |
毛重 | 390.0kg |
装运高度 | 2300mm, 230.0cm |
装运宽度 | 820mm, 82.0cm |
装运深度 | 1082mm, 108.2cm |
颜色 | 淺灰 |
环境 | |
工作温度 | -10 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -30 - 70 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
存储高度 | 0-4500米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 65.0dBA |
在线热耗散 | 4959.0BTU/hr |
保护等级 | IP 42和空气过滤器 |
相符性 | |
管理机构认证 | CE, CE标志, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111 |
标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
常用 | |
旁路连接 | 5线(3相+中性线+地线) |
旁路保护设备 | 63.0 |
最大旁路输入电流 | 48.0A |
山东省济南市历城区工业北路60号
免费服务热线:15562405728 电子邮箱:978042374@qq.com